Klasyfikacja Pucharu Świata

atlas
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2023/2024
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 KRAFT Stefan Austria 2149 0 32
2 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1673 -476 32
3 WELLINGER Andreas Niemcy 1488 -661 32
4 HOERL Jan Austria 1140 -1009 29
5 PREVC Peter Słowenia 1071 -1078 30
6 HAYBOECK Michael Austria 882 -1267 30
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 867 -1282 32
8 LINDVIK Marius Norwegia 854 -1295 32
9 KOS Lovro Słowenia 792 -1357 28
10 PASCHKE Pius Niemcy 778 -1371 32
11 TSCHOFENIG Daniel Austria 747 -1402 30
12 FETTNER Manuel Austria 703 -1446 32
13 PREVC Domen Słowenia 663 -1486 29
14 LANISEK Anze Słowenia 661 -1488 22
15 HUBER Daniel Austria 647 -1502 22
16 ZAJC Timi Słowenia 640 -1509 28
17 GEIGER Karl Niemcy 623 -1526 30
18 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 552 -1597 31
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 524 -1625 27
20 RAIMUND Philipp Niemcy 461 -1688 28
21 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 458 -1691 26
22 NIKAIDO Ren Japonia 449 -1700 32
23 LEYHE Stephan Niemcy 425 -1724 29
24 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 409 -1740 24
25 ŻYŁA Piotr Polska 292 -1857 31
26 STOCH Kamil Polska 256 -1893 29
27 INSAM Alex Włochy 215 -1934 31
28 KUBACKI Dawid Polska 213 -1936 28
29 JOHANSSON Robert Norwegia 195 -1954 12
30 KYTOSAHO Niko Finlandia 189 -1960 29
31 BRESADOLA Giovanni Włochy 175 -1974 26
32 AIGNER Clemens Austria 165 -1984 12
33 KOUDELKA Roman Czechy 163 -1986 22
34 KOBAYASHI Junshiro Japonia 143 -2006 29
35 BELSHAW Erik USA 137 -2012 24
36 OESTVOLD Benjamin Norwegia 131 -2018 15
37 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 93 -2056 24
38 TANDE Daniel Andre Norwegia 90 -2059 14
39 EMBACHER Stephan Austria 86 -2063 5
40 AALTO Antti Finlandia 85 -2064 27
41 PEIER Killian Szwajcaria 79 -2070 24
42 FRANTZ Tate USA 71 -2078 21
43 AIGRO Artti Estonia 66 -2083 27
44 HAMANN Martin Niemcy 59 -2090 9
45 MARUSIAK Jewhen Ukraina 57 -2092 18
46 HOFFMANN Felix Niemcy 49 -2100 10
47 WĄSEK Paweł Polska 42 -2107 16
47 JOERGENSEN Sindre Ulven Norwegia 42 -2107 9
49 SCHMID Constantin Niemcy 39 -2110 9
50 IMHOF Remo Szwajcaria 30 -2119 18
51 MOGEL Zak Słowenia 28 -2121 11
52 AMMANN Simon Szwajcaria 27 -2122 18
53 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 24 -2125 27
53 PEDERSEN Robin Norwegia 24 -2125 11
55 KOT Maciej Polska 21 -2128 12
56 NAKAMURA Naoki Japonia 15 -2134 7
57 VALTO Kasperi Finlandia 12 -2137 19
58 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 10 -2139 15
58 KASAI Noriaki Japonia 10 -2139 9
58 BARTOLJ Maksim Słowenia 10 -2139 5
61 FOUBERT Valentin Francja 8 -2141 14
62 JELAR Ziga Słowenia 7 -2142 4
63 URLAUB Andrew USA 4 -2145 12
64 CAMPREGHER Andrea Włochy 3 -2146 15
64 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 3 -2146 9
64 SATO Keiichi Japonia 3 -2146 6
67 TAKEUCHI Taku Japonia 2 -2147 10
atlas